DAFTAR BUKU
| NO | JUDUL BUKU | PENGARANG | TAHUN TERBIT | JUMLAH BUKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI TINDAK | E.C.W.NELOE | 2012 | 1 |
| 2 | MANAJEMEN PEMASARAN | HERMAN DARMAWI | 2011 | 1 |
| 3 | PRAKTIKUM PENG AKUNTANSI I | SELVY MONALISA | 2011 | 1 |
| 4 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | EDY SUPRIANTO | 2011 | 1 |
| 5 | PAJAK | BILLY IVAN TANSURIA | 2011 | 2 |
| 6 | TEORI AKUNTANSI SUATU PENGANTAR | PROF.DR.WINWIN YADIATI.S.E.M.SI.AK | 2010 | 1 |
| 7 | MANAJEMEN PEMASARAN | DRS.M.MURSID | 2010 | 1 |
| 8 | ANILISIS LAPORAN KEUANGAN | KASMIR.S.E.M.M | 2010 | 1 |
| 9 | PENG SOSIOLOGI POLITIK | PROF .DR.DAMSAR | 2010 | 1 |
| 10 | AKUNTANSI UNTUK FIRMAN DAN PERSEROAN | HARY.S.E.M.SI | 2010 | 4 |
| 11 | PERPAJAKAN DI INDONESIA | EDY SUPRIANTO | 2010 | 1 |
| 12 | PENG AKUNTANSI | HERY .S.E.M.SI | 2009 | 1 |
| 13 | PENG AKUNTASI | HERY,S,E,M,SI. | 2009 | 1 |
| 14 | PENG AKUNTANS -11 | HERY .S.E.M.SI | 2009 | 1 |
| 15 | PENG AKUNTANSI | HERRY.S.E.M.SI | 2009 | 1 |
| 16 | AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN | ARFAN IKHSAN | 2009 | 1 |
| 17 | DESAIN PENELITIAN | DR.HUSEIN UMAR | 2008 | 1 |
| 18 | PENG AKUNTANSI | SUGIARTO | 2008 | 1 |
| 19 | PENG AKUNTANSI | FIRDAUS A. DUNIA | 2008 | 1 |
| 20 | KERANGKA TEORI DAN TUJUAN AKUNTANSI | SOFYAN S.HARAHAP | 2008 | 1 |
| 21 | AKUNTANSI MANAJEMEN | MASUD MACHFOEDZ | 2008 | 1 |
| 22 | AKUNTANSI PENDIDIKAN | INDRA BASTIAN | 2007 | 1 |
| 23 | TEORI AKUNTANSI | PROF DR WINWIN YADIATI.S.E.M.SI.AK | 2007 | 2 |
| 24 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | KASMIR.SE.MM | 2006 | 1 |
| 25 | AKUNTANSI BIAYA | CHARLES.T HORNGREN | 2006 | 4 |
| 26 | PENERAPAN GOOD COVERNANCE | INDRA.SURYA .S.H.LL.M | 2006 | 1 |
| 27 | AKUNTANSI BIAYA | DRS.MULYADI M.SC.AK | 2005 | 1 |
| 28 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | KASMIR .SE.MM | 2003 | 1 |
| 29 | AKUNTANSI INTERMEDIATER | DONALD E. KIESO | 2002 | 1 |
| 30 | AKUNTANSI | HORNGEN /HARRISON | 2002 | 3 |
| 31 | AKUNTANSI SUATU PENGANTAR | SOEMARSO.S.R | 2002 | 1 |
| 32 | AKUNTANSI MANAJERIAL | L.M.SAMRYN ,SE,AK,MM | 2001 | 1 |
| 33 | PRINSIP PRINSIP PEMASARAN. | KOTLER DAN ARMSTRONG | 2001 | 1 |
| 34 | DASAR DASAR AKUNTANSI | PROF,DRS.H.LILI M.SADELI .M.PD | 2000 | 4 |
| 35 | PENGANTAR AKUNTANSI KEUANGAN | HORNGREN | 1999 | 3 |
| 36 | AKUNTANSI BIAYA | GAYLE RAYBURN | 1999 | 1 |
| 37 | TEORI AKUNTANSI | ELDON S .HENDRIKSEN | 1997 | 1 |
| 38 | AKUNTANSI MANAJEMEN | PROF .DRS.H.LILI M.SADELI ,M.PD | 1997 | 2 |
| 39 | TEORI AKUNTANSI | ELDO S,HENDKSEN | 1997 | 1 |
| 40 | TEORI AKUNTANSI | AHMED BELKAOUI | 1997 | 1 |
| 41 | AKUNTANSI PERUHAAN INDUSTRI | DRS.S.SINURAYA | 1987 | 1 |
| 42 | AKUNTANSI DGN DBASE | FITRIA DWI ANANDA | 1987 | 1 |
| 43 | TIORI AKUNTANSI | THEODORUS M.TUANAKOTTA | 1986 | 1 |
| 44 | TEORI AKUNTANSI | THEODORUS M.TUANAKOTTA | 1985 | 1 |
| 45 | TEORI AKUNTANSI | AHMED BELKAOUI | 1985 | 1 |
| 46 | MANAJEMEN PERSONALIA | GEORGE STRAUSS | 1985 | 1 |
| 47 | TEORI AKUNTANSI | THEODORUS M.TUANAKOTTA | 1985 | 1 |
| 48 | TEORI AKUNTANSI | THEODORUS .M .TUANAKOTTA | 1985 | 1 |
| 49 | PRINSI AKUNTANSI INDONESIA | IKATAN AKUTANSI INDONESIA | 1984 | 1 |
| 50 | MASALAH AKUNTANSI | PROF .DR.S.HADIBROTO | 1984 | 1 |
| 51 | PRINSIP AKUNTANSI INDONESIA | IKATAN AKUTANSI INDONESIA | 1984 | 1 |
| 52 | ADVANCED ACCOUNTING | R.SOEMITA ADIKOEOEMA | 1984 | 2 |
| 53 | DASAR DASAR AKUNTANSI | D.RUSTAM NABABAN | 1984 | 5 |
| 54 | DASAR DASA AKUNTANSI | NISWANGER DAN FESS | 1983 | 3 |
| 55 | LATIHAN AUDITING | DRS.RUCHYAT KOSASIH | 1983 | 1 |
| 56 | AUDITING -2 | DRS.RUCHYAT KOSASIH | 1983 | 1 |
| 57 | AKUNTANSI INTERMEDIATER | PROF.DR.H.S.HADIBROTO | 1982 | 4 |
| 58 | TEORI AKUNTANSI | ELDON S .HENDRIKSEN | 1982 | 1 |
| 59 | AUDITING | THEODORUS M.TUANOKOTTA | 1982 | 1 |
| 60 | AKUNTANSI SUATU PENGANTAR | SOEMARSO.S.R | 1982 | 1 |
| 61 | AKUNTING LANJUTAN | JAY.M.SMITH | 1982 | 2 |
| 62 | ASAS AZAS AKUNTANSI | DRS.SOEHARDI SIGIT | 1982 | 1 |
| 63 | DASAR DASAR AKUNTING | R.SOEMITA A.K | 1982 | 2 |
| 64 | AUDITING | THEODORUS.M.TUANAKOTTA | 1982 | 2 |
| 65 | ADVANCED ACCOUNTING | HARRY SIMON .M.A.C.P.A | 1981 | 2 |
| 66 | DASAR DASAR AKUNTANSI | TARSITO | 1981 | 1 |
| 67 | AUDITING PRINSIP DAN PROSEDUR | DRS.RUCHYAT KOSASIH AKUNTAN | 1981 | 1 |
| 68 | AKUNTANSI UNTUK USAHA | D.HARTANTO | 1981 | 1 |
| 69 | AUDITING PRINSIP DAN PROSEDUR | DRS.RUCHYAT KOSASASIH | 1981 | 1 |
| 70 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | DRS. S. SINURAPA | 1980 | 1 |
| 71 | DASAR DASAR AKUNTANSI | DRS.S.SINURAYA | 1980 | 1 |
| 72 | DASAR DASAR AKUNTANSI | PROF.S.HADIBROTO | 1978 | 7 |
| 73 | DASAR DASAR AKUNTANSI | PROF.S.HADIBROTO | 1978 | 1 |
| 74 | PRINSIP -PRINSIP PEMASARAN | D.W.FOSTER | 1974 | 1 |
| 75 | AKUNTANSI MANAJEMEN | HANSEN /MOWEN | 10 | |
| 76 | MANAJEMEN STRATEGIS DAYA SAING /GLOBIM | MICHAEL A.HITT R.DUANE IRELAND | 1 | |
| 77 | MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | SUBHASH C.JAIN | 1 | |
| 78 | BELAJAR MANAJEMEN DARI KONSULTASI STRATEGI | AFIN MURTIE | 1 | |
| 79 | TIORI AKUNTANSI | ELDO.S.HENDRIKSEN | 1 | |
| 80 | AKUNTANSI BIAYA | L.GAYLE RAYBURN | 1 | |
| 81 | PRINSIP PRINSIP PEMASARAN | KOTLER DAN ARMSTRONG | 1 | |
| 82 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | GOLRIDA KARYAWATI | 3 | |
| 83 | AKUNTANSI LANJUTAN | FLOYD A.BEAMS | 6 | |
| 84 | AKUNTANSI BIAYA | L.GAYLE RAYBURN | 7 | |
| 85 | AKUNTANSI DASAR | ELVY MARIA MANURUNG | 1 | |
| 86 | PRINSIP PRINSIP AKUNTING | FESS NISWONGER | 1 | |
| 87 | PENG AKUNTANSI MANAJEMEN | CHARLES T.HORNGREN | 2 | |
| 88 | TEORI AKUNTANSI | ELDON.S.HENDRIKSEN | 3 | |
| 89 | AKUNTANSI BIAYA | MATZ USRY | 3 | |
| 90 | THE MEDIATE TEACHER | MEDIA DAN METHODS | 1 | |
| 91 | ACCOUNTING PENG AKUNTANSI | THOMSON | 2 | |
| 92 | INTERMEDIATE ACCOUTING | SIDNEYDAVIDSON | 1 | |
| 93 | AKUNTANSI INTERMEDIATER | DONALD .D E.KIESO. | 2 | |
| 94 | AKUNTANSI DASAR UNTUK PEMULA | ELVY MARIA MANURUNG | 1 | |
| 95 | DASAR DASAR AKUNTANSI | DRS.AL.HARYONO JUSUF | 1 | |
| JUMLAH JUDUL | 95 | JUMLAH EKSEMPLAR | 160 |
