DAFTAR BUKU
| NO | JUDUL BUKU | PENGARANG | TAHUN TERBIT | JUMLAH BUKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGHER-ORDER-THINGKING SKILL (HOTS) BAGI KAUM MILENIAL MELALUI INOVASI PEMBELAJARAN MATEMATIIKA | PROF. BANSU IRIANTO ANSARI, M.PD | 2020 | 1 |
| 2 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | DRS. ALI HAMZAH, M. Pd | 2014 | 1 |
| 3 | ALJABAR LINIER | DRS. MASLEN SIBARANI, M.M | 2013 | 3 |
| 4 | PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | TIM PENYUSUN AKREDITAS | 2012 | 1 |
| 5 | MATEMATIKA UNTUK PGSD | DRA.HJ. ENDANG SETYO WINARNI, M.PD /DRA SRI HARMINI, S.PD, M. PD | 2012 | 2 |
| 6 | KOMUNIKASI MATEMATIKA DAN POLITIK | BANSU I. ANSARI | 2012 | 12 |
| 7 | LANDASAN MATEMATIKA | FRANS SUSILO | 2012 | 1 |
| 8 | MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA | HERUMAN, S.Pd., M.Pd | 2012 | 6 |
| 9 | MATEMATIKA PSIKOTES | TIM MATEMATIKA | 2011 | 1 |
| 10 | MATEMATIKA UNTUK PGSD | DRA. HJ. ENDANG SETYO WINARNI, M. Pd / DRA SRI HARMINI S.PD.,M.PD | 2011 | 3 |
| 11 | OLIMPIADE MATEMATIKA SMA | SSCLNTERSOLUSI | 2011 | 3 |
| 12 | ENSIKLOPEDIA MATEMATIKA | ST.NEGORO / B.HARAHAB | 2010 | 8 |
| 13 | MATEMATIKA TERAPAN | DU. MAIRY | 2010 | 2 |
| 14 | KALKULUS | VARBERG PURCELL RIGDON | 2010 | 11 |
| 15 | STATISTIKA MATEMATIKA | NAR HERRHYANTO | 2010 | 1 |
| 16 | KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIKA | DINA MAYADIANA SUWARMA | 2009 | 3 |
| 17 | LOGIKA MATEMATIKA | DRS.ABUBAKAR YUSUF, MS | 2009 | 11 |
| 18 | PENINGKATAN DAN PENGAYAAN MATEMATIKA | PROF.WAHYUDI / DRS. SUDRAJAT, M. PD | 2008 | 3 |
| 19 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN | RINADI MUNIR | 2007 | 1 |
| 20 | MENGUASAI MATEMATIKA | HJ SRIYANTO | 2007 | 1 |
| 21 | PENGANTAR METODE NUMERIK | AGUS SETIAWAN, ST MT | 2007 | 3 |
| 22 | MATHEMATICAL TELLIGENCE | MOCH. MASYKUR AG. ABDUL HALIM FATHANI | 2007 | 1 |
| 23 | METODE NUMERIK | RINALDI MUNIR | 2006 | 1 |
| 24 | MATEMATIKA UNTUK SMA KELAS X | B.K NOORMANDIRI | 2006 | 34 |
| 25 | PENGAJARAN MATEMATIKA | PROF. H. F. T. RUSEFFENDI, S.Pd. M. Sc. Ph. D | 2006 | 2 |
| 26 | MATEMATIKA UNTUK SMA KELAS XI | B.K/NOORMANDIRI | 2006 | 7 |
| 27 | MATEMATIKA ( D 10 ) | DRS. MUNIR | 2006 | 1 |
| 28 | ALJABAR DUMMIES | MARY JANE STERLING | 2005 | 2 |
| 29 | MATEMATIKA DISKRIT | RINALDI MUNIR | 2005 | 2 |
| 30 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN | ABDULL KADIR / HERIYANTO | 2005 | 1 |
| 31 | MATEMATIKA DASAR TIORI DAN APLIKASI PRAKTIS | JOHN BIRD | 2004 | 7 |
| 32 | MATEMATIKA DISKRIT DAN APLIKASINYA | DRS. JONG JEK SIANG, M. SC. | 2004 | 1 |
| 33 | KAMUS MATEMATIKA | CORMENTYNA SITANGGANG | 2003 | 4 |
| 34 | SERI MATEMATIKA KETERAMPILAN ALJABAR II | CLIFFS | 2003 | 1 |
| 35 | MATEMATIKA LOGIKA | F. SOESIANTO & DJONI DWIJONO | 2003 | 1 |
| 36 | MATEMATIKA TEKNIK I | K.A.STROUD | 2003 | 1 |
| 37 | MATEMATIKA UNIVERSITAS | SCHAUM. S OUT | 2002 | 3 |
| 38 | KALKULUS LANJUT | SCHAUM . S O U T / lines | 2002 | 3 |
| 39 | MATEMATIKA DISKRET | SCHAUM. S OUT/ lines | 2002 | 2 |
| 40 | DASAR-DASAR MATEMATIKA MODERERN | PROF. E. T RUSEFFENDI, S. Pd. , M. Sc' Ph. D | 2002 | 4 |
| 41 | KALKULUS | JEMES STEWART | 2002 | 6 |
| 42 | MATEMATIKA DASAR | YUSUF YAHYA / D. SURYADI H S / AGUS S | 2002 | 4 |
| 43 | DASAR-DASAR ALJABAR LINEAR | HOWARD ANTON | 2002 | 2 |
| 44 | MATEMATIKA UNTUK SMA/ MA KELAS X | SUKINO | 2002 | 2 |
| 45 | MATEMATIKA DASAR | WILSON SIMANGUNSONG | 2002 | 2 |
| 46 | GIOMETRI | SCHAUM,S EASY OUTLINES | 2002 | 5 |
| 47 | ELEKTROMAGNETIKA | SCHAUM,S EASY OUTLINES | 2002 | 5 |
| 48 | ALJABAR LINEAR | SCHAUM,S EASY OUTLINES | 2002 | 2 |
| 49 | KALKULUS | SCHAUM,S EASY OUTLINES | 2002 | 7 |
| 50 | MATEMATIKA UNTUK SMA KELAS XII | B.K.NOORMANDIRI | 2002 | 1 |
| 51 | TRIK CEPAT BERHITUNG PEMBAGIAN | H. KUSDAYANTO NUGROHO | 2002 | 1 |
| 52 | MATEMATIKA TEKNIK I | DR.NAZRUL EFFENDY, S.T. M. ENG/VANI SUGIYONO, S.T. | 2002 | 1 |
| 53 | MATEMATIKA DISKRIT | SEYMOUR LIPSCHUTZ.MARC | 2002 | 1 |
| 54 | BELAJAR MENGHITUNG PELUANG | WACHYU, S.SI | 2002 | 1 |
| 55 | ALJABAR ELEMENTER | SCHAUM. S O U T LINES | 2002 | 11 |
| 56 | MATEMATIKA PENGEMBANGAN PENGAJARAN | JOHN A.VAN DE WALLE | 2002 | 6 |
| 57 | ALJABAR LINEAR DASAR | DRS. MAHMUD IMRANA, M.T. | 2002 | 4 |
| 58 | MENGAJAR MATEMATIKA | MAX A. SOBEL / EVAN M. MALETSKY | 2002 | 4 |
| 59 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | RICHARD BRONSON GABRIEL | 2002 | 3 |
| 60 | KALKULUS | VARBERG, PURCELL, RIGDON | 2002 | 4 |
| 61 | MATEMATIK A UNTUK SMA kELAS XII | SARTONO WIRODIKROMO | 2002 | 3 |
| 62 | TRIGONOMETRI | DR. FATHURIN ZEN, M. SI. | 2002 | 2 |
| 63 | JAGO MATEMATIKA SMA | DEVNI PRIMA SARI, M. SC | 2002 | 1 |
| 64 | ALJABAR LINEAR DAN APLIKASINYA | STEVEN J. LEON | 2001 | 11 |
| 65 | MATEMATIKA DASAR DAN PRA-ALJABAR | CLIFFS QUICK REVIEW | 2001 | 1 |
| 66 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER | ANTON. RORRES | 2000 | 2 |
| 67 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER | ANTON.RORRES | 2000 | 15 |
| 68 | MATEMATIKA | MOCH NURDIN. DKK | 2000 | 1 |
| 69 | KALKULUS | KOKO MARTONO | 1999 | 4 |
| 70 | INTEGRAL | DRA.SRI REJEKI DWI PUTRANTI, MS | 1999 | 1 |
| 71 | KALKULUS LANJUTAN | MURRAY R. SPIEGEL. PH. D. | 1997 | 3 |
| 72 | DAFTAR LOGARITMA | SENDANG ILMU | 1994 | 1 |
| 73 | ANALISIS MATEMATIKA | JEAN E. WEBER | 1994 | 7 |
| 74 | ALJABAR LINEAR ELEMENTER | CHARLES G. CULLEN | 1993 | 1 |
| 75 | ALJABAR LINEAR | G. HADLEY | 1992 | 2 |
| 76 | ANALISIS NUMERIK | FRANCIS SCHEID, PH. D | 1992 | 2 |
| 77 | MATEMATIKA TERAPAN | IR. SUHARTO | 1992 | 1 |
| 78 | MATEMATIKA 5b ( CBSA ) | DRS. SOEDJARNO . P. ANANTA, S. MIA | 1988 | 1 |
| 79 | METODE NUMERIK | STEVE N C. CHAPRA / RAYMONDP. CANALE | 1988 | 2 |
| 80 | PENERAPAN ALJABAR LINEAR | HOWARD ANTON CHRIS RORRES | 1987 | 2 |
| 81 | KALKULUS & GEOMETRI ANALITIS | EDWIN J. PURCELL . DALE VARBERG | 1987 | 18 |
| 82 | MATEMATKA diskrit | DANNY MANONGGA/YESSICA NATALIANI | 1987 | 7 |
| 83 | HITUNG INTEGRAL | DRS. WARDIMAN | 1987 | 2 |
| 84 | PENERAPAN ALJABAR LINEAR | HOWARD ANTON /CHRIS RORRES | 1987 | 4 |
| 85 | LOGIKA MATEMATIKA | DRS,YAYAS KUSUMAH | 1986 | 1 |
| 86 | LOGIKA MATEMATIKA ELEMENTER | DRS. YAYAS KUSUMAB | 1986 | 4 |
| 87 | MATEMATIKA UNTUK SMA | SUAH SEMBIRING | 1986 | 2 |
| 88 | COLLEGE ALGEBRA | M.A. MUNEM | 1986 | 1 |
| 89 | KALKULUS | H.M. HASYIM BAISUNI | 1986 | 1 |
| 90 | TRANSFORMASI LAPLACE | MURRAY R. SPIEGEL | 1984 | 1 |
| 91 | TRANSFORMASI LAPLACE | MURRAY R. SPIEGEL | 1984 | 1 |
| 92 | LINEAR PROGRAMMING | J. SUPRANTO M.A. | 1983 | 1 |
| 93 | LANDASAN MATEMATIKA | ANDI HAKIM NASOETION | 1982 | 4 |
| 94 | INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ANALYSIS | PARZYNSKI | 1982 | 1 |
| 95 | LINEAR ALGEBRA | SEYMOUR LIPSCHUTZ.PH.D | 1981 | 1 |
| 96 | DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS | N.PISKUNOV | 1981 | 3 |
| 97 | PENGAJARAN MATEMATIKA MODERN | DRS.E.T. RUSEFFENDI. M.SC | 1979 | 5 |
| 98 | PENUNTUN MATEMATIKA | MURRAY R. SPIEGEL. PH.D | 1968 | 3 |
| 99 | PEUBAH KOMPLEKS | MURRAY R. SPIEGEL | 1964 | 7 |
| 100 | KALKULUS | LOUIS LEITHOLD | 1964 | 1 |
| 101 | ADVANCE CALCULUS | SEHAUM, S OUTLINE SERIES IN MATHEMATICS | 2 | |
| JUMLAH JUDUL | 101 | JUMLAH EKSEMPLAR | 361 |
