DAFTAR BUKU
| NO | JUDUL BUKU | PENGARANG | TAHUN TERBIT | JUMLAH BUKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANDAR BIAYA | VISI MEDIA | 2012 | 1 |
| 2 | BOOKLET PERBANKAN INDONESIA | BANK INDONESIA | 2011 | 2 |
| 3 | PRAKTEK AKUNTANSI BANK | R.MINTARDJO | 2010 | 2 |
| 4 | DASAR DASAR PERBANGKAN | DRS.H.MALAYU SP.HASIBUAN | 2009 | 1 |
| 5 | BANK LEMBAGA KEUANGAN LAIN | KTUT SILVANITA | 2009 | 2 |
| 6 | MATEMATIK KEUANGAN | KONAH .MM | 2009 | 1 |
| 7 | DASAR DASAR PERBANGKAN | DRS.H.MALAYU SP.HASIBUAN | 2009 | 1 |
| 8 | MATEMATIK KEUANGAN | IR.markonah .m.m | 2009 | 1 |
| 9 | KERANGKA KEBIJAKAN MONETER | AULIA POHAN | 2008 | 1 |
| 10 | BANK | ACHMAD BUCHORY | 2008 | 1 |
| 11 | POTRET KEBIJAKAN MONETER INDONESIA | AULIA POHAN | 2008 | 2 |
| 12 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | KASMIR.S.E.M.M | 2008 | 1 |
| 13 | MANAJEMEN PERBANKAN | KASMIR.S.E.M.M | 2008 | 1 |
| 14 | PENANAMAN MODAL | SINAR GRAFIKA | 2007 | 1 |
| 15 | PEDOMAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | FOKUS MEDIA | 2007 | 1 |
| 16 | PENERAPAN GOOD COVERNANCE | INDRA ,SURYA ,S,H.LL.M | 2006 | 1 |
| 17 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | DRS.JUMINGAN .S.E.M.M.M.SI | 2005 | 1 |
| 18 | INTERMEDIATE ACCOUNTING | PROF .DR.ZAKI BARIDWAN.M.SC.AKT | 2004 | 1 |
| 19 | MATEMATIK KEUANGAN | M.NABABAN | 2004 | 1 |
| 20 | UANG DAN BANK | EUGENE A.DIULIO | 1993 | 2 |
| 21 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | DRS..S.MUNAWIR.AKUNTAN | 1983 | 2 |
| 22 | DASAR.DASAR.DAN PROSEDUR BUDGET | DR.SUKANTO REKSOHADIPRODJO .M.COM | 1983 | 1 |
| 23 | TEKNIK ANALISIS KEUANGAN | ERICH A.HELFERT | 1 | |
| 24 | PENGANTAR BISNIS | BOONE DAN KURTZ | 1 | |
| 25 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | ERICH.A.HELFERT | 2 | |
| JUMLAH JUDUL | 25 | JUMLAH EKSEMPLAR | 32 |
