DATA BUKU
| NO | JUDUL BUKU | PENGARANG | TAHUN TERBIT | JUMLAH BUKU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen | Stephen P. Robbins | 2016 | 1 |
| 2 | Management | Richard L. Daft | 2007 | 1 |
| 3 | Management | Griffin | 2002 | 9 |
| 4 | Manajemen KINERJA | Darmawan Wibisono, Ph. D | 2011 | 1 |
| 5 | Manajemen Keuangan | Farah margaretha | 2011 | 1 |
| 6 | Pengantar Manajemen | Ismail Solihin | 20`5 | 2 |
| 7 | Tiori Makroekoni | N.GREGORY MANKIW | 2006 | 1 |
| 8 | MANAJEMEN DEPARTEMEN PUBLIC RELATIONS | MIKE BEARD | 2001 | 1 |
| 9 | MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | JAJAT KRISTANTO | 2011 | 2 |
| 10 | MANAJEMENT SCIENCE SAINS MANAJEMEN | BERNARD W | 2008 | 1 |
| 11 | MANAJEMEN ADM PERKANTORAN MODERN | BADRI MUNIR SUKOCO | 2007 | 4 |
| 12 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT | FANDY TJIPTONO DAN ANASTASIA DIANA | 2003 | 1 |
| 13 | MANAJEMEN STRATEGIK | M TAUFIQ AMIR | 2011 | 1 |
| 14 | MANAJEMEN KEUANGAN | J FRED WESTON | 1990 | 1 |
| 15 | FOUNDATIONS OF FINANCIAL MANAJEMENT | BLOCK AND HIRT | 1981 | 1 |
| 16 | MANAJEMEN PERSONALIA | GEORGE STRAUSS | 1986 | 1 |
| 17 | MANAJEMEN PEMBANGUNAN | CORALIE BRYANT | 1987 | 1 |
| 18 | MANAJEMEN SRATEJIK | PROF DR SONDANG P SIAGIAN MPA | 2011 | 1 |
| 19 | MAJEMEMEN AGRIBISNIS | MUHAMMAD FIRDAUS | 2009 | 1 |
| 20 | DASAR DASAR PEMBELANJAAN PERUSAHAAN | PROF DR BAMBANG RIYANTO | 1997 | 1 |
| 21 | MANAJEMEN RISIKO | DRS H MASYHUD ALI M B A M M | 2006 | 1 |
| 22 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | R .WAYNE MONDY | 2008 | 2 |
| 23 | KELAYAKAN BISNIS | SRI HANDARU YULIATI | 2008 | 1 |
| 24 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | DRS. H. MALAYU S.P. HASIBUAN | 2010 | 1 |
| 25 | VISI MISI LANGKAH AWAL MANAJEMEN | DR.A.B.SUSANTO | 1 | |
| 26 | MANAJEMEN OPERASI | ROGER G SC HROEDER | 1989 | 1 |
| 27 | AZAS AZAS AKUTANSI | DRS.SOEHARDI SIGIT | 1978 | 1 |
| 28 | MANAJEMEN | CHUCK WILLIAMS | 2001 | 1 |
| 29 | MANAJEMEN KINERJA | DERMAWAN WIBISONO .PH.D | 2006 | 1 |
| 30 | MANAJEMEN RESIKO | DRS.HERMAN DARMAWI | 2010 | 2 |
| 31 | PENG MANAJEMEN PENDIDIKAN | D. POHAN .S.PD.I .M.PD | 2009 | 1 |
| 32 | MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEK | DEPARTEMEN PEDDKAN | 2001 | 2 |
| 33 | MANAJEMEN KERJA | PROF .DR.WIBOWO .S.E.M.PHIL | 2012 | 2 |
| 34 | MANAJEMEN IMPORMASI | DR.R.L.MARTINO | 1986 | 1 |
| 35 | MANAJEMEN PRODUKSI | DRS.E.A.ABD.RACHIM | 2008 | 1 |
| 36 | MANAJEMEN ASURANSI | DRS.HERMAN DARMAWI | 2004 | 1 |
| 37 | MANAJEMEN PERSONALIA | EDWIN R.FLIPPO | 1984 | 1 |
| 38 | MANAJEMEN KEUANGAN | DR.HARMONO .S.E.M.SI. | 2009 | 1 |
| 39 | MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS | MORISSAN .M.A | 2008 | 1 |
| 40 | MANAJEMEN PERBANGKAN | DRS.ISMAIL MBA.AK.. | 2010 | 1 |
| 41 | MANAJEMEN SYARIAH | DR.AHMAD IBRAHIM ABU SINN | 1996 | 1 |
| 42 | MANAJEMEN DASAR PENGERTIAN DAN MASALAH | DRS.MALAYU S.P.HASIBUAN | 2009 | 1 |
| 43 | MANAJEMEN PERSONALIA | EDWIN R.PLIPPO | 1984 | 1 |
| 44 | DASAR DASAR MANAJEMEN KEUANGAN | J.FRED WESTON | 1990 | 2 |
| 45 | SISTEM IMFOMASI MANAJEMEN | KENNETH C LAUDON .JANE P.LAUDON | 2008 | 1 |
| 46 | MANAJEMEN STRATEGIS | MICHAEL A.HITT | 1 | |
| 47 | PENGANTAR BISNIS | BOONE DAN KURTZ | 2002 | 2 |
| 48 | PEMASARAN JASA | CHKRITOPHER LOVELOCK | 2012 | 1 |
| 49 | MANAJEMEN PEMASARAN | PHILIP KOTLER | 2002 | 1 |
| 50 | MANAJEMEN KEUANGAN | DRS.E.A.ABD.RACHIM | 2008 | 1 |
| 51 | MANAJEMEN DEPARTEMEN PUBLIC RELATIONS | MIKE BEARD | 2001 | 1 |
| 52 | METODE RISET | J.SUPRANTO | 1981 | 1 |
| 53 | SISTEM IMFOMASI MANAJEMEN | RAYMOND MCL EOD .JR | 2001 | 1 |
| 54 | MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN | I MADE SUDANA | 2002 | 1 |
| 55 | SISTEM PENGANDALIAN MANAJEMEN | ANTHONY | 1992 | 1 |
| 56 | MANAJEMEN DASAR, PENGERTIAN DAN MASALAH | DRS, H.MALAYU S.P. HASIBUAN | 2011 | 2 |
| 57 | MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | TRITON PB | 2010 | 1 |
| 58 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN | DR. MUHAMMAD, M.AG | 2007 | 1 |
| 59 | DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN | RICHARD A. BREALEY | 2002 | 2 |
| 60 | MANAJEMEN PEMASARAN | ANDI MAULANA, S.E | 2008 | 1 |
| 61 | MANAGERIAL FINANCE | JOHN A.BOQUIST | 1982 | 1 |
| 62 | MANAJEMEN PEMASARAN | PHILIP KOTLER | 1985 | 8 |
| 63 | MANAJEMEN PROJEK | IR.ABRAR HUSEN .MT | 2009 | 1 |
| 64 | MANAJEMEN INTERNASIONAL | PROF .DR. SONDANG P.SIAGIAN .M.P.A | 2004 | 1 |
| 65 | PENG MANAJEMEN . | DR.H.B.SISWANTO .M.SI. | 2011 | 1 |
| 66 | MANAJEMEN MANAJEMEN | JAMES A.F.STONER | 1982 | 1 |
| 67 | STUDY KELAYAKAN BISNIS | KASMIR .S.E.MM. | 2007 | 1 |
| 68 | DASAR DASAR MANAJEMEN . | DRS.M.MANULLANG | 1 | |
| 69 | BUSINESS MANAJEMEN | G.KARTASAPOETRA | 1 | |
| 70 | MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN | DR.A.HANIEF SAHA GHAFUR | 2008 | 1 |
| 71 | MANAJEMEN PERSONALIA | DRS.M.MANULANG | 1984 | 1 |
| 72 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | DRS.H.MALAYU S.P.HASIBUAN | 2010 | 1 |
| 73 | MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN | I MADE SUDANA | 2002 | 1 |
| 74 | SRATEGI MANAJEMEN | FRED R .DAVID | 2005 | 1 |
| 75 | MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI | PROF .DR.SYAHRIZAL ABBAS | 2002 | 1 |
| 76 | MANAJEMEN PERTANIAN | G.KARTASAPOETRA | 1985 | 1 |
| 77 | MANAJEMEN PROYEK | IMAM HERYANTO | 2009 | 2 |
| 78 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN SBD | FROF.DR.H.ABDURRAHMAN FATHONI .M.SI. | 2009 | 1 |
| 79 | KESALAHAN MARKETING DALAM MENJUAL | AFIN MURTIE | 1 | |
| 80 | MANAJEMEN BADAN USAHA DAN KOPERASI | DR.EKAWARNA .M.SI. | 2010 | 1 |
| 81 | MANAJEMEN TRASPORTASI | DRS.H.A.ABBAS SALIM .S.E.M.A. | 2012 | 1 |
| 82 | PENGANTAR MANAJEMEN PENDDK | D.POHAN .S.PD.I.M.PD | 1 | |
| 83 | MANAJEMEN PROYEK | A.KOOLMA | 1988 | 1 |
| 84 | MANAJEMEN PEMASARAN NTERNASIONAL | SUBHASH C.JAIN | 1996 | 2 |
| 85 | MANAJEMEN PROYEK | DENNIS LOCK | 1987 | 1 |
| 86 | MANAJEMEN PEMASARAN | PROF.DR.SOFJAN ASSAURI .M.B.A | 2010 | 1 |
| 87 | MANAJEMEN DEPARTEMEN PUBLIC RELATIONS | MIKE BEARD | 2001 | 2 |
| 88 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | DR.H.EDY SUTRISNO .M.SI. | 2010 | 1 |
| 89 | FINANCIAL ACCOUNTING | ROGER .H.HERMANSON | 1981 | 1 |
| 90 | MANAJEMEN | STEPHEN P.ROBBINS | 2002 | 2 |
| 91 | MANAJEMEN KEUANGAN KORPORAT | BRAMANTYO DJOHAN PUTRO .PHD | 2008 | 1 |
| 92 | MANAJEMEN PENELITIAN | PROF .DR.SUHARSIMIN ARIKUNTO | 2002 | 1 |
| 93 | MANAJEMEN | HAROLD KOONTZ | 1986 | 2 |
| 94 | MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS | MORISSAN .M.A | 2010 | 1 |
| 95 | DASAR DASAR MANAJEMEN BANK SYARIAH | DRS.ZAINUL ARIFIN .MBA | 2006 | 1 |
| 96 | DASAR DASAR PERBANGKAN | DRS, H.MALAYU S.P. HASIBUAN | 2009 | 1 |
| 97 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | ANTHONY | 1985 | 1 |
| 98 | BELAJAR MANAJEMEN DARI KONSULTASI | AFIN MURTIE | 2002 | 2 |
| 99 | BANK DAN ASURANSI ISLAM DI INDONESIA | WIDYANINGSIH .SH.MH. | 2005 | 1 |
| 100 | MANAJEMEN MODERN | TOUFIK SALIM | 1988 | 1 |
| 101 | MANAJEMENDEPARTEMEN PUBLIC RELATIONS | DRS. HARIS MUNANDAR, M.A | 2001 | 2 |
| 102 | MANAJEMEN PERSONALIA | EDWIN B.FLIPPO | 1985 | 3 |
| 103 | MANAJEMEN BIAYA | BLOCHER CHEN KOKINSLIN | 2007 | 1 |
| 104 | CASH FLOW MANAJEMEN ORANG AWAM PEMULA | MIYOSHI ARIEFIANSYAH | 4 | |
| 105 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH | DR.MUHAMMAD .M.AG | 2007 | 2 |
| 106 | MANAJEMEN PERBANGKAN | KASMIR .S.E.MM. | 2008 | 2 |
| 107 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | KASMIR .S.E.MM. | 2008 | 1 |
| 108 | MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH | UMAEDI | 1 | |
| 109 | MANAJEMEN RESIKO | DRS.HERMAN DARMAWI | 2010 | 1 |
| 110 | MANAJEMEN PERBANGKAN | DRS.ISMAIL MBA.AK.. | 2010 | 1 |
| 111 | KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN | MIFTAH THOHA | 1983 | 1 |
| 112 | MANAJEMEN SYARIAH | DR.AHMAD IBRAHIM ABU SINN | 2006 | 1 |
| 113 | MANAJEMEN DALAM BERBAGAI PERPEKTIF | T.HANI HANDOKO | 2011 | 2 |
| 114 | DASAR-DASAR MANQAJEMEN Keuangan | J.FRED WESTON | 1990 | 8 |
| 115 | SISTEM PENGANDALIAN MANAJEMEN | ANTHONY | 1992 | 2 |
| 116 | KEBIJAKAN DAN STRATEGI MANAJEMEN | GEORGE A. STEINER | 1997 | 1 |
| 117 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | RANDALL S. SCHULER | 3 | |
| 118 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | KENNETH C. LAUDON | 2008 | 1 |
| 119 | MANAJEMEN KEUANGAN | FARAH MARGARETHA | 2002 | 1 |
| 120 | MANAJEMEN PROYEK | IMAN SOEHARTO | 1998 | 2 |
| 121 | MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | IDA NURAIDA, SE | 2007 | 1 |
| 122 | MANAJEMEN | GIBSON | 1997 | 3 |
| 123 | MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | SUBHASH C. JAIN | 2005 | 2 |
| 124 | MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | PROF.DR. H.ABDURRAHMAT FATHONI, M.SI | 2006 | 1 |
| 125 | MANAJEMEN KINERJA | DARMAWAN WIBISONO, PH.D | 2006 | 1 |
| 126 | MANAJEMEN STRATEGIS | MICHAEL. A. HITT | 1997 | 1 |
| 127 | MANAJEMEN PROYEK | BUDI SANTOSA | 20O9 | 1 |
| 128 | PRINSIP-PRINSIP PEMASARAN | KOTLER | 2007 | 1 |
| 129 | MANAJEMEN KEUANGAN MULTINASIONAL | EITEMAN | 2002 | 1 |
| 130 | MANAJEMEN PERSONALIA | DRS. HEIDJRACHMAN RANUPANDOJO | 1983 | 1 |
| 131 | STRATEGI MANAJEMEN | BENAMN B.TREGOE | 1 | |
| 132 | MANAJEMEN PEMASARAN | DRS.M.MUSSID | 2010 | 1 |
| 133 | MANAJEMEN RESIKO PERBANGKAN | FEEY N.IDROES | 2008 | 1 |
| 134 | SISTEM MANAJEMEN HACCP | DR.IR.HERMAWAN THAHEER | 2005 | 1 |
| 135 | MANAJEMEN | T.HANI HANDOKO | 2000 | 1 |
| 136 | MANAJEMEN ABAD 21 | PROF.DR.SONDANG P.SIAGIAN .MPA | 1996 | 1 |
| 137 | MANAJEMEN PEMASARAN UNTUK ENGINEERING | IR.ARMAN HAKIM NASUTION .M.ENG | 2006 | 1 |
| 138 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | PROF .DR.SONDANG P.SIAGIAN .MPA | 2008 | 1 |
| 139 | MANAJEMEN RISIKO PERBANGKAN | FERRYN .IDROES | 1 | |
| 140 | MANAJEMEN PROYEK | IMAM SOEHARTO | 1995 | 2 |
| 141 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | ROBERT L MATHIS | 1 | |
| 142 | MANAJEMEN RISIKO . | DRS.H.MASYHUD ALI .M.B.A.M.M | 1 | |
| 143 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | CHR.JIMMY L GAOL | 2008 | 1 |
| 144 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | RIRIN TRI RATNASARI | 2011 | 1 |
| 145 | MANAJEMEN INTERNASIONAL | PROF.DR.SONDANG P.SIAGIAN.M.P.A | 2004 | 1 |
| 146 | PERILAKU DAN MANAJEMEN ORGANISASI | JOHN M.IVANCEVICH | 1987 | 2 |
| 147 | KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN | MIFTAH THOHA | 1983 | 1 |
| 148 | MANAJEMEN PERBANKAN | HERMAN DARMAWI | 2011 | 1 |
| 149 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | SOEGITO SOEDRADJAT | 2009 | 1 |
| 150 | PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH | RAHARDJO ADISASMITA | 2010 | 1 |
| 151 | BUSINESS SCHOOL | ROBERT T.KIYOSAKI | 2005 | 1 |
| 152 | STUDY KELAAKAN BISNIS | KASMIR .S.E.MM. | 2003 | 1 |
| 153 | ISLAM UNTUK DI SIPLIN ILKMU EKONOMI | H.ARIEF.FURGAN ,MA.PH,D | 2002 | 1 |
| 154 | DASAR DASAR PROSEDUR BUDGET | JOHN R.BARTIZAL.C.P.A | 1983 | 1 |
| 155 | EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN PEMBA | DR.MOCHTAR MAS OED | 2008 | 1 |
| 156 | UNTUNG RATUSAN JUTA MODAL 10 JUTA | BINTANG DWI NUGROHO RESPATI .SE.CHT | 2012 | 1 |
| 157 | KEBIJAKAN MANAJEMEN | ERMA WAHYUNI .SH.M.SI | 1 | |
| 158 | PERILAKU DAN MANAJEMEN ORGANISASI | JOHN.M.IVANCEVICH | 1987 | 1 |
| 159 | MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | JAJAT KRISTANTO | 2005 | 1 |
| 160 | FINANCIAL MANAJEMEN | JAMES.C.VAN HORNE | 2005 | 1 |
| 161 | FUNGSI FUNGSI MANAJEMEN | PROF .DR.SONDANG P.SIAGIAN .MPA | 2005 | 1 |
| 162 | MANAJEMEN ASURANSI | DRS.HERMAN DARMAWI | 2004 | 1 |
| 163 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | R.WAYNE MONDY | 1 | |
| 164 | MANAJEMEN RESIKO | HINSA SIAHAAN | 2007 | 1 |
| 165 | PERENCANAAN.KES UTK MENINGKATKAN EFEK MANAJ | WILLIAM A.REINKE (ED) | 1984 | 1 |
| 166 | MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH | DRS.IKBAL BARLIAN .M.PD | 2012 | 1 |
| 167 | KESALAHAN MARKETING DALAM MENJUAL | AFIN MURTIE | 1 | |
| 168 | TEHNIK MANAJEMEN BANK YG PRAKTIS | DRS.M.SINUNGAN | ||
| 169 | CODELGNITER CARA MUDAH MEMBANGUN APLIKASI | ANTONIUS NUGRAHA | 2010 | 1 |
| 170 | MANAJEMEN KEUANGAN | J.FRED WESTON | 1987 | 1 |
| 171 | MANAJEMEN BERBASIS LINGKUNGAN | DR.Dr ANIS MKES PKK | 1 | |
| 172 | MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAHAN | SONNY SUMARSONO | 2009 | 1 |
| 173 | MANAJEMEN STRATEJIK | PROF.DR.SONDANG P.SIAGIAN .MPA | 2011 | 1 |
| 174 | MANAJEMEN OPERASI | ROGER G.SCHROEDER | 1 | |
| 175 | MANAJEMEN PERSONALIA | DRS.M.MANULANG | 1981 | 1 |
| 176 | KOMUNIKASI BISNIS | DJOKO PURWANTO | 1997 | 1 |
| 177 | DASAR DASAR MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN | BREALEY MYERS MARCUS | 2002 | 1 |
| 178 | MELAWAN MONEY LAUNDERING | DR.H.JUNI.SJAFRIEN JAHJA.SH.MH | 2012 | 1 |
| 179 | DIMENSI EKONOMI PERPAJAKAN DLM PEM EKO . | DR.TIMBUL HAMONANGAN SIMANJUNTAK .SE.MA | 2012 | 1 |
| 180 | INDONESIA BANKING BOOKLET | BANK INDONESIA | 2011 | 1 |
| 181 | ETIKA BISNIS BAGI PELAKU BISNIS | AGUS ARIJANTO.S.E.M.M | 2010 | 1 |
| 182 | EKONOMI PEMBANGUNAN | SADONO SUKIRNO | 2010 | 1 |
| 183 | EKONOMI MAKRO ISLAM | NURUL HUDA | 2009 | 1 |
| 184 | METODE RISET UNTUK BISNIS & EKONOMI | MUDRAJAD KUNCORO, PH.D | 2009 | 1 |
| 185 | PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | FAISAL .S.AG.S.H.M.HUM | 2009 | 1 |
| 186 | PERBANGKAN SYARIAH DI INDONESIA | FAISAL S.AG.S.H.M.HUM | 2009 | 1 |
| 187 | EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN | DR.NANANG FATTAH | 2009 | 2 |
| 188 | CARA MUDAH MENULIS DAN MENERJEMAHKAN | RACHMAT EFFENDI.P | 2008 | 1 |
| 189 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | DRS.DWI PRASTOWO D.M.M.AK | 2008 | 1 |
| 190 | PERJANJIAN KERJA | FX.DJUMIALDJI S.H.M.HUM | 2008 | 1 |
| 191 | KOMUNIKASI BISNIS | PROF DR.H.SOEGANDA PRIYATNA | 2008 | 1 |
| 192 | ETF EXCHANGE TRADE FUND DI INDONESIA | GUNAWAN WIDJAJA | 2008 | 1 |
| 193 | POTRET KEBIJAKAN MONETER INDONESIA | AULIA POHAN | 2008 | 1 |
| 194 | EKONOMI MANAJEMEN | LINCOLIN ARSYAT | 2008 | 1 |
| 195 | EKONOMI ISLAM | DR.AKHMAD MUJAHIDIN ,M,AG | 2007 | 2 |
| 196 | EKONOMI GLOBAL ( GATT/WTO) | NURDIN MH, SH., M. H U M | 2007 | 1 |
| 197 | PENGEMBANGAN ORGANISASI | MAITA ISTIADA S. IP M.SI DKK | 2007 | 1 |
| 198 | EKONOMI GLOBAL ( GATT/WTO) | NURDIN MH, SH., M. H U M | 2007 | 1 |
| 199 | PERANCANGAN KONTRA | M.SALIM.HS .SH.MS. | 2007 | 1 |
| 200 | EKONOMI GLOBAL /GATT WTO | NURDIN MH, SH., M. H U M | 2007 | 2 |
| 201 | MIKROEKONOMI | SCHAUM S | 2006 | 1 |
| 202 | DASAR DASAR MATEMATIK EKONOMI | ALPHA .C.CHIANG | 2006 | 1 |
| 203 | DASAR DASAR EKONOMETRIKA | DAMODAR N.GUJARATI | 2006 | 2 |
| 204 | BEA METERAI DI INDONESIA | MARIHOT SIAHAAN .S.E.M.T | 2006 | 1 |
| 205 | STUDY KELAYAKAN BISNIS | KASMIR.SE.MM | 2006 | 1 |
| 206 | METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI | IR.MOEHAR DANIEL.MS | 2005 | 1 |
| 207 | PEMBANGUNAN EKONOMI DI DUNIA KETIGA | MICHAEL P.TODARO | 2004 | 2 |
| 208 | PERILAKU KONSUMEN | DRA.RISTIYANTI PRASETIJO.MBA | 2004 | 1 |
| 209 | TRANSAKSI EKONOMI | DRS.H.AIYUB AHMAD | 2004 | 1 |
| 210 | PERIKLANAN PROMOSI | TERENCE A.SHIMP | 2003 | 2 |
| 211 | PENGANTAR EKONOMI | NGREGORY MANKIW | 2003 | 6 |
| 212 | B. L. B .I /PERSPEKTIF HK POLITIK DAN EKONOMI | ANDI M.ASRUN | 2003 | 1 |
| 213 | KOMUNIKASIN DAN JARINGAN NIRKABEL | WILLIAM STALLINGS | 2002 | 1 |
| 214 | PEMBANGUNAN.EKONOMI | MICHAEL P.TODARO | 2002 | 3 |
| 215 | PRINSIP PRINSIP EKONOMI | SCHAUM.S | 2002 | 2 |
| 216 | MIKROEKONOMI | DOMINICK SALVATORE ,PH.D | 2002 | 2 |
| 217 | EKONOMI PEMBANGUNAN | PROF. MUDRAJAD KUNCORO, PH.D | 2002 | 1 |
| 218 | DASAR-DASAR MATEMETIMA EKONOMI | ALPHA C. CHIANG | 2002 | 1 |
| 219 | PENGANTAR SOSIOLOGI EKONOMI | PROF. DR. DAMSAR | 2002 | 1 |
| 220 | PENGANTAR ASURANSI | DRS.A.HASYMI | 2002 | 1 |
| 221 | EKONOMI MAKRO ISLAM | NURUL HUDA | 2002 | 1 |
| 222 | ISLAM UNTUK DI SIPLIN ILMU EKONOMI | DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN | 2002 | 2 |
| 223 | PERILAKU KONSUMEN | JOHN C.MOWEN | 2002 | 5 |
| 224 | EKONOMI MANAJERIAL | T.SUNARYO.PH.D | 2001 | 1 |
| 225 | PRINSIP PRINSI PEMASARAN | KOTLER | 2001 | 1 |
| 226 | EKONOMI POLITIK INDONESIA | PROF .DR.DIDIK .J.RACHBINI | 2001 | 1 |
| 227 | PENGANTAR BISNIS | BOONE DAN KURTZ | 2000 | 4 |
| 228 | FOUDATIONS | I.PUTU.GEDE ARY SUTA | 2000 | 1 |
| 229 | EKONOMI MIKRO ANALISIS MATEMATIK | JOGIYANTO HARTONO.MBA.PH.D | 1999 | 1 |
| 230 | ANALISIS.MATEMATIK | JEAN E WEBER | 1999 | 1 |
| 231 | EKONOMI | PAUL A.SAMUELSON | 1997 | 1 |
| 232 | KOMUNIKASI BISNIS | DJOKO PURWANTO | 1997 | 1 |
| 233 | EKONOMI UANG DAN BANK | STEPHEN M.GOLDFELD | 1996 | 1 |
| 234 | PENG ILMU EKONOMI | PROF .DR.WINARDI .SE | 1996 | 1 |
| 235 | PENG EKONOMI PERUSAHAAN | VERNON A.MUSSELMAN | 1996 | 1 |
| 236 | DASAR DASAR PERUSAHAAN | PROF.DR.BAMBANG RIYANTO | 1995 | 1 |
| 237 | TRANSMIGRASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH | LPU.LAMPUNG | 1995 | 2 |
| 238 | PEMBANGUNAN PEMIKIRAN EKONOMO | DELIARNOV | 1995 | 1 |
| 239 | PENG MIKROEKONOMI | RICHARD.G LIPSEY | 1992 | 1 |
| 240 | MENUJU PASAR MODAL MODERN | ADI HIDAYAT | 1987 | 1 |
| 241 | EKONOMI DAN KOPERASI | TRISUSANTO, SE | 1987 | 2 |
| 242 | PENG EVALUASI PROYEK | CLIVE GRAY | 1986 | 1 |
| 243 | DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA BANGUNAN | IR. J.A,MUKOMOKO | 1986 | 1 |
| 244 | MAGAIMANA MENJADI TOP MAGER | DRS.ALFIAN ARBIEE | 1986 | 1 |
| 245 | STRATEGI MARKETING DI INDONESIA | ALEX D.TRIYANA MBA | 1985 | 1 |
| 246 | PENG EVALUASI PROYEK | CLIVE GRAY | 1985 | 1 |
| 247 | ILMU EKONOMI. | MICHAEL P.TODARO | 1984 | 1 |
| 248 | FOKUS EKONOMI -BISNIS NASIONAL -INTERNASIONAL | PROF DR .J.PANGLAYKIM | 1984 | 1 |
| 249 | KOMUNIKASI PENUGASAN | AA.GONDOKUSUMO .MA.PH.D | 1983 | 1 |
| 250 | DASAR DASAR PROSEDUR BUDGET | JONH .R BARTIZAL.C.P.A | 1983 | 1 |
| 251 | MASS MEDIA | HIEBERT | 1982 | 1 |
| 252 | TEORI MIKROEKONOMI | RICHARD A. BILAS | 1981 | 1 |
| 253 | EKONOMI ORDE BARU | ANNE BOOTH | 1981 | 1 |
| 254 | ILMU EKONOMI PERUSAHAAN | PROF .J.C.RIETVELDT | 1979 | 3 |
| 255 | SOCIAL WORK PROCESSES | COMPTON /GALAWAY | 1979 | 1 |
| 256 | BUSINESS ECONOMICS . | MARSHALL R.COLBERG | 1975 | 1 |
| 257 | PENG MATEMATIK UNTUK EKONOMI | PROF H.JOHANNES | 1974 | 1 |
| 258 | TEORI MAKROEKONOMI | N.GREGORY MANKIW | 1867 | 1 |
| 259 | MAKROEKONOMI | N.GREGORY MANKIW | 1867 | 2 |
| 260 | TEORI MAKROEKONOMI | N.GREGORY MANKIW | 1867 | 1 |
| 261 | STATISTIKA DESKRIFTIF DALAM BIDANG EKONOMI | PURBAYU BUDI SANTOSA | 1 | |
| 262 | PENGANTAR TEORI MAKROEKONOMI | SADONO SUKIRNO | 2 | |
| 263 | CASE PRINSIP PRINSIP EKONOMI | PROF.RICHARD.A.MUSGRAVE | 1 | |
| 264 | PERILAKU KONSUMEN | JOHN C.MOWEN | 1 | |
| 265 | MERANCANG KONTRAK | BUDIONO KUSUMOHAMDJOJO | 1 | |
| 266 | EKONOMI MONETER | DRS.M. MANULLANG | 1 | |
| 267 | PERILAKU KONSUMEN | JOHN C.MOWEN | 1 | |
| 268 | PENG EKONOMI PERUSAHAAN | VERNON A.MUSSELMAN | 2 | |
| 269 | EKONOMI PERENCANAAN | FEUI-BAPPENAS | 3 | |
| 270 | ILMU EKONOMI PERUSAHAAN | PROF J.C.RIETVELDT | 1 | |
| 271 | METODE PENELITIAN BISNIS | DONAL R.COOPER | 5 | |
| 272 | KESALAHAN MARKETING DALAM MENJUAL | AFIN MURTIE | 1 | |
| 273 | EKONOMI AMIRIKA SERIKAT | GARIS BESAR | 1 | |
| 274 | EKONOMI PEMBANGUNAN | SADONO SUKIRNO | 1 | |
| 275 | PRINSIP PRINSIP EKONOMI | SCHAUM S | 1 | |
| JUMLAH JUDUL | 275 | JUMLAH EKSEMPLAR | 369 |
